Modulo · Valori di Riferimento
Valori Ecocardiografici
Z-score strutturali (Pettersen/Tissot), Doppler normale, indici funzionali, output cardiaci, marker PPHN/PDA. Tabelle suddivise per BSA, EG e DOL.
Camere ventricolari sinistre Pettersen 2008, M-mode parasternale
| Parametro | BSA 0,10 m² (~1 kg pretermine) | BSA 0,20 m² (~3 kg termine) | Note |
| LVEDd (mm) | 12–17 | 19–23 | Z ±2 |
| LVEDs (mm) | 7–11 | 12–15 | FA calcolato |
| IVS diastole (mm) | 2,0–3,2 | 2,8–4,2 | Ipertrofia se >Z+2 |
| LVPW diastole (mm) | 2,0–3,2 | 2,8–4,2 | Simmetrico con IVS |
| LVEDd (mm) termine >3 kg | — | 20–25 | Z ±2 |
Z-score Pettersen 2008: formula BSA-based (8 strutture cardiache). Riferimento: Pettersen MD et al. J Am Soc Echocardiogr 2008;21:922-34. Le formule sono disponibili nel paper; il calcolo personalizzato è temporaneamente disattivato (revisione editoriale).
Valvole e anulus Tissot 2018
| Anulus | Pretermine 1 kg | Termine 3 kg | Range Z |
| Aortico (mm) | 5–7 | 7–9 | Ipoplasia se <Z-2 |
| Mitrale (mm) | 7–10 | 10–14 | Simile a TV |
| Polmonare (mm) | 6–9 | 9–12 | Stenosi se <Z-2 |
| Tricuspide (mm) | 7–10 | 10–13 | Ebstein: apicalizzato |
Aorta — radice e arco Z-score per BSA
| Segmento | Pretermine 1 kg | Termine 3 kg | Note cliniche |
| Anulus aortico (mm) | 5–7 | 7–9 | Ipoplasia se <Z-2 |
| Radice / Valsalva (mm) | 7–9 | 9–12 | Dilatato in Marfan |
| Ao ascendente (mm) | 6–8 | 8–11 | Stenosi sopravalv. <Z-2 |
| Arco trasverso (mm) | 5–7 | 7–9 | Ipoplasia in coartazione |
| Istmo (mm) | 4–6 | 6–8 | Coartazione se <2 DS |
| Ao discendente toracica (mm) | 5–7 | 7–9 | Post-istmica |
Arteria polmonare e rami Parasternale SAX
| Segmento | Pretermine 1 kg | Termine 3 kg | Note |
| Tronco AP (mm) | 6–9 | 9–12 | Dilatato in PPHN |
| AP destra (mm) | 4–6 | 6–8 | Stenosi periferica: Doppler |
| AP sinistra (mm) | 3–5 | 5–7 | Spesso più piccola (anat.) |
Valvole — velocità e VTI Doppler PW/CW
| Valvola | Vmax normale | VTI | Note patologiche |
| Aortica (AoV) | 0,8–1,2 m/s | 10–15 cm | >2 m/s = stenosi; insufficienza diastolica comune |
| Mitrale (MV) E/A | E 0,5–0,9 m/s / A 0,6–1,0 | — | Neonato: A dominante (E<A); inversione con maturazione |
| Polmonare (PV) | 0,6–1,0 m/s | 9–14 cm | AT <80 ms = PPHN; pattern a W |
| Tricuspide (TV) E/A | E 0,4–0,8 m/s / A 0,5–0,9 | — | TR jet fisiologico <2,5 m/s |
Grandi vasi e pattern venosi
| Vaso | Pattern normale | Alterazione |
| Aorta discendente addominale | Antegrado continuo con flusso diastolico positivo | Inversione diastolica = furto aortico (PDA HS, AI severa) |
| Vene polmonari | Pattern S/D/A trifasico (S>D in AS normale) | Flusso retrogrado = disfunzione VS / stenosi MV |
| IVC | Variazione respiratoria, collassabilità 30–50% | <30% = sovraccarico volemico / sx; >50% = ipovolemia |
| LPA | Vmax 0,8–1,2 m/s | Stenosi periferica transitoria frequente nel neonato |
| RPA | Vmax 0,8–1,2 m/s | Se >2 m/s = stenosi significativa |
Angolo Doppler: sempre <20° per misurazioni accurate (errore coseno minimo). Usare correzione dell'angolo solo se indispensabile (introduce rumore se >20°).
LVO — Left Ventricular Output
| Fascia | LVO (ml/kg/min) | Note |
| Pretermine <28 sett | 150–250 | Spesso aumentato per PDA |
| Pretermine 28–32 sett | 170–280 | Influenzato da PEEP, PDA, volume |
| Late preterm 33–36 sett | 180–290 | Normalizzazione verso termine |
| Termine | 200–300 | Standard di riferimento |
Formula: LVO = π × (anulus_Ao/2)² × VTI_Ao × FC / peso.
Sovrastimato in PDA (somma shunt L→R). In questi casi: stima shunt = LVO − RVO o LVO − SVC flow.
RVO — Right Ventricular Output
| Fascia | RVO (ml/kg/min) | Note |
| Pretermine | 180–280 | Ridotto in PPHN (aumento post-load) |
| Termine | 200–300 | Aumentato in sovraccarico volumetrico (TAPVR, AVSD) |
Formula: RVO = π × (anulus_PV/2)² × VTI_PV × FC / peso. Misurare subito sopra la valvola polmonare in parasternale SAX.
SVC flow — output cerebrale
| Fascia | SVC flow (ml/kg/min) | Interpretazione |
| Pretermine <28 sett, prime 12h | >40 normale | <40 = rischio neurologico (IVH, leucomalacia) |
| Pretermine 28–36 sett | 70–100 | Soglia rischio <50 |
| Termine | 80–120 | Surrogato output cerebrale (~70% da cervello) |
Formula: SVC flow = π × (diametro_SVC/2)² × VTI_SVC × FC / peso. Misurazione: parasternale alta o subcostale con allineamento Doppler al flusso SVC.
Rapporti derivati
| Rapporto | Normale | Interpretazione |
| LVO/RVO | 0,9–1,1 | >1,3 = shunt sx→dx; <0,7 = shunt dx→sx |
| LVO/SVC flow | 2–3 | Output sistemico vs cerebrale |
| AS/Ao (M-mode) | ≤1,3 | >1,4 = shunt sinistro-destro significativo (PDA, VSD) |
Marker PPHN — ipertensione polmonare persistente
| Parametro | Normale | PPHN |
| Velocità rigurgito TR (V_TR) | <2,5 m/s | >3 m/s = PAPs >36 mmHg (severo) |
| PAPs stimata (Bernoulli) | <25 mmHg | >35–40 mmHg = PPHN significativa |
| Acceleration time polmonare (AT) | >100 ms | <80 ms = PPHN severa; notching = pattern a W |
| Eccentricity index VS (parasternale SAX) | ~1,0 | >1,3 sistolico = sovraccarico pressorio VD |
| D-shape del VS in sistole | Assente | Presente = pressione VD ≥ VS (categorico) |
| Shunt ductale | L→R oppure chiuso | R→L o bidirezionale = PVR > RVS |
Formula Bernoulli: PAPs = 4·V²TR + PVC (tipicamente PVC 3–5 mmHg). Se TR assente in sospetto PPHN: iniettare saline agitato EV periferica per generare jet.
Marker PDA hemodynamically significant (HS)
| Parametro | Non significativo | HS / emergenza |
| Diametro minimo dotto (2D) | <1,5 mm (restrittivo) | >2 mm = non restrittivo; 1,5–2 moderato |
| Rapporto AS/Ao (M-mode) | ≤1,3 | >1,4 = shunt significativo |
| Pattern flusso Ao discendente | Diastolico antegrado positivo | Diastolico inverso = furto aortico (HS) |
| Pattern ductale Doppler | L→R restrittivo con componente sistolica prevalente | L→R continuo non restrittivo con diastolica prominente |
| LVO | 200–300 ml/kg/min | >350 ml/kg/min = sovraccarico sinistro |
| Velocità diastolica Ao discendente | Positiva | Retrograda o zero = steal significativo |
Criteri di HS (McNamara 2020): diametro >1,5 mm + AS/Ao >1,4 + flusso diastolico inverso in Ao discendente = indicazione a chiusura farmacologica (ibuprofene/paracetamolo).