Algoritmo decisionale rapido — Riconoscimento, fenotipizzazione e management iniziale
Inserisci i dati paziente per evidenziare il percorso attivo
| Farmaco | Dose iniziale | Range | Effetto | Fenotipo |
|---|---|---|---|---|
| Dopamina | 5 mcg/kg/min | 5–20 | Inotropo + vasopressore | Prima linea |
| Dobutamina | 5 mcg/kg/min | 5–20 | Inotropo puro (↓postcarico) | Cardiogeno |
| Adrenalina | 0.05 mcg/kg/min | 0.05–0.5 | Inotropo + vasopressore | Freddo · bassa portata |
| Noradrenalina | 0.05 mcg/kg/min | 0.05–0.5 | Vasopressore > inotropo | Vasoplegico caldo |
| Milrinone | 0.33 mcg/kg/min | 0.33–0.99 | Inodilatatore (↓SVR) | Postcarico alto · PPHN |
| Idrocortisone | 1 mg/kg poi 0.5–1 ogni 8–12h | — | Permissivo vasoattivi | Refrattario |
| Vasopressina | 0.0002 U/kg/min | 0.0002–0.002 | Vasopressore puro | Vasoplegico refrattario |
Usa il peso inserito nel pannello paziente. Formula: (dose × peso × 60) ÷ concentrazione_mcg/mL
Classificazione, calcolatori PAM/fluidi/infusioni, ICON, ECO funzionale